5 releases on the calendar today, headlined by Core CPI m/m and y/y at 7:30 AM. 4 tracked companies report, led by Cisco Systems Inc ($476B). Overnight, equities firmer; the biggest move is Silver at +2.26%.
| Release / Speaker | Ccy | Time (CDT) | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| Core CPI m/m | USD | 7:30 AM | High | 0.20% | 0.00% |
| Core CPI y/y | USD | 7:30 AM | High | 2.50% | 2.60% |
| CPI m/m | USD | 7:30 AM | High | 0.10% | -0.40% |
| CPI y/y | USD | 7:30 AM | High | 3.40% | 3.50% |
| Inflation Expectations q/q | NZD | 10:00 PM | Medium | — | 2.53% |
| Ticker | Company | Sector | Mkt Cap | EPS Est |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | Cisco Systems Inc | Technology | $476B | 0.99 |
| COHR | Coherent Inc | Technology | $64B | 1.43 |
| AMCR | Amcor PLC | Consumer Cyclical | $22B | 1.20 |
| TRMB | Trimble Inc | Technology | $14B | 0.65 |
| Instrument | Last | Overnight |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,765 | ▲ +0.23% |
| NASDAQ | 29,809.25 | ▲ +0.62% |
| Bitcoin | 64,230 | ▲ +0.99% |
| Gold | 4,469.1 | ▲ +0.63% |
| Silver | 66.4 | ▲ +2.26% |
| Crude | 83.53 | ▲ +0.40% |
| Nat Gas | 2.783 | ▲ +0.58% |
| 10 Year | 108.65625 | ▲ +0.16% |
| 30 Year | 109.375 | ▲ +0.26% |
| Euro | 1.155 | ▼ -0.05% |
| Yen | 0.0063 | ▲ +0.08% |
ASSET ROUNDUP 20 ranked
| # | Asset | Return |
|---|---|---|
| 1 | Gold | ▲ +8.25% |
| 2 | Japan Equities | ▲ +4.13% |
| 3 | US Equities | ▲ +3.38% |
| 4 | International (xUS) | ▲ +2.45% |
| 5 | EM Equities | ▲ +2.08% |
| 6 | Pacific Rim xJap | ▲ +1.86% |
| 7 | Europe Equities | ▲ +1.79% |
| 8 | Bitcoin | ▲ +1.26% |
| 9 | Commodity Index | ▲ +1.25% |
| 10 | Ethereum | ▲ +1.08% |
| 11 | EM Bonds | ▲ +0.76% |
| 12 | High Yield Bonds | ▲ +0.66% |
| 13 | US >20YR Bonds | ▲ +0.38% |
| 14 | US 7-10YR Notes | ▲ +0.30% |
| 15 | Gov Bonds | ▲ +0.27% |
| 16 | Managed Futures | ▲ +0.19% |
| 17 | UK Equities | ▼ -0.06% |
| 18 | US Dollar | ▼ -0.07% |
| 19 | IG Bonds | ▼ -0.12% |
| 20 | Crude (WTI) | ▼ -1.74% |
ASSET ROUNDUP 20 ranked
| # | Asset | Return |
|---|---|---|
| 1 | Crude (WTI) | ▲ +44.90% |
| 2 | Commodity Index | ▲ +40.54% |
| 3 | EM Equities | ▲ +19.26% |
| 4 | Japan Equities | ▲ +19.21% |
| 5 | International (xUS) | ▲ +15.87% |
| 6 | Pacific Rim xJap | ▲ +15.87% |
| 7 | US Equities | ▲ +14.26% |
| 8 | Europe Equities | ▲ +12.23% |
| 9 | Managed Futures | ▲ +10.76% |
| 10 | UK Equities | ▲ +10.23% |
| 11 | High Yield Bonds | ▲ +2.33% |
| 12 | US Dollar | ▲ +1.70% |
| 13 | EM Bonds | ▲ +1.49% |
| 14 | Gold | ▲ +0.97% |
| 15 | Gov Bonds | ▼ -0.44% |
| 16 | US 7-10YR Notes | ▼ -1.14% |
| 17 | IG Bonds | ▼ -2.99% |
| 18 | US >20YR Bonds | ▼ -3.25% |
| 19 | Bitcoin | ▼ -27.34% |
| 20 | Ethereum | ▼ -36.85% |




