5 releases on the calendar today, headlined by Core PPI m/m and PPI m/m at 7:30 AM. 1 speaker, starting with RBA Gov Bullock Speaks at 6:30 PM. 3 tracked companies report, led by Applied Materials Inc ($419B). Overnight, equities firmer; the biggest move is Crude at -2.02%.
| Release / Speaker | Ccy | Time (CDT) | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP m/m | GBP | 1:00 AM | High | -0.10% | 0.10% |
| Prelim GDP q/q | GBP | 1:00 AM | Medium | 0.40% | 0.60% |
| Core PPI m/m | USD | 7:30 AM | High | 0.30% | 0.20% |
| PPI m/m | USD | 7:30 AM | High | 0.20% | -0.30% |
| Unemployment Claims | USD | 7:30 AM | Medium | 202K | 199K |
| RBA Gov Bullock Speaks | AUD | 6:30 PM | Medium | — | — |
| Ticker | Company | Sector | Mkt Cap | EPS Est |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | Applied Materials Inc | Technology | $419B | 3.36 |
| TPR | Tapestry Inc | Consumer Cyclical | $32B | 1.26 |
| AES | The AES Corporation | Utilities | $10B | — |
| Instrument | Last | Overnight |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,783.5 | ▲ +0.17% |
| NASDAQ | 29,861.5 | ▲ +0.03% |
| Bitcoin | 63,490 | ▲ +0.06% |
| Gold | 4,447.8 | ▼ -0.44% |
| Silver | 65.085 | ▼ -0.94% |
| Crude | 81.59 | ▼ -2.02% |
| Nat Gas | 2.766 | ▼ -1.36% |
| 10 Year | 108.6875 | ▲ +0.13% |
| 30 Year | 109.25 | ▲ +0.20% |
| Euro | 1.15515 | ▲ +0.13% |
| Yen | 0.006293 | ▲ +0.11% |
ASSET ROUNDUP 20 ranked
| # | Asset | Return |
|---|---|---|
| 1 | Gold | ▲ +8.89% |
| 2 | Japan Equities | ▲ +5.60% |
| 3 | EM Equities | ▲ +3.80% |
| 4 | US Equities | ▲ +3.70% |
| 5 | International (xUS) | ▲ +3.22% |
| 6 | Commodity Index | ▲ +1.84% |
| 7 | Europe Equities | ▲ +1.66% |
| 8 | Pacific Rim xJap | ▲ +1.47% |
| 9 | Ethereum | ▲ +1.30% |
| 10 | Bitcoin | ▲ +1.02% |
| 11 | EM Bonds | ▲ +0.82% |
| 12 | High Yield Bonds | ▲ +0.79% |
| 13 | US 7-10YR Notes | ▲ +0.38% |
| 14 | Gov Bonds | ▲ +0.31% |
| 15 | US >20YR Bonds | ▲ +0.25% |
| 16 | US Dollar | ▲ +0.11% |
| 17 | Managed Futures | ▲ +0.09% |
| 18 | IG Bonds | ▼ -0.06% |
| 19 | UK Equities | ▼ -0.14% |
| 20 | Crude (WTI) | ▼ -1.65% |
ASSET ROUNDUP 20 ranked
| # | Asset | Return |
|---|---|---|
| 1 | Crude (WTI) | ▲ +45.02% |
| 2 | Commodity Index | ▲ +41.36% |
| 3 | EM Equities | ▲ +21.27% |
| 4 | Japan Equities | ▲ +20.90% |
| 5 | International (xUS) | ▲ +16.73% |
| 6 | Pacific Rim xJap | ▲ +15.43% |
| 7 | US Equities | ▲ +14.62% |
| 8 | Europe Equities | ▲ +12.08% |
| 9 | Managed Futures | ▲ +10.66% |
| 10 | UK Equities | ▲ +10.14% |
| 11 | High Yield Bonds | ▲ +2.47% |
| 12 | US Dollar | ▲ +1.89% |
| 13 | Gold | ▲ +1.56% |
| 14 | EM Bonds | ▲ +1.54% |
| 15 | Gov Bonds | ▼ -0.40% |
| 16 | US 7-10YR Notes | ▼ -1.07% |
| 17 | IG Bonds | ▼ -2.94% |
| 18 | US >20YR Bonds | ▼ -3.37% |
| 19 | Bitcoin | ▼ -27.51% |
| 20 | Ethereum | ▼ -36.71% |




