7 releases on the calendar today. Overnight, equities firmer; the biggest move is Bitcoin at +5.71%.
| Release / Speaker | Ccy | Time (CDT) | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| Retail Sales m/m | GBP | 1:00 AM | Medium | -0.40% | 1.00% |
| French Flash Manufacturing PMI | EUR | 2:15 AM | Medium | 50.1 | 50 |
| French Flash Services PMI | EUR | 2:15 AM | Medium | 49.4 | 49.8 |
| German Flash Manufacturing PMI | EUR | 2:30 AM | Medium | 52 | 52.2 |
| German Flash Services PMI | EUR | 2:30 AM | Medium | 50.2 | 49.6 |
| Flash Manufacturing PMI | GBP | 3:30 AM | Medium | 51.6 | 52.8 |
| Flash Services PMI | GBP | 3:30 AM | Medium | 51.9 | 51.8 |
| Instrument | Last | Overnight |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,697.5 | ▲ +0.46% |
| NASDAQ | 29,520 | ▲ +0.75% |
| Bitcoin | 76,945 | ▲ +5.71% |
| Gold | 4,651.2 | ▲ +1.75% |
| Silver | 69.865 | ▲ +2.58% |
| Crude | 88.15 | ▲ +2.70% |
| Nat Gas | 2.784 | ▲ +1.87% |
| 10 Year | 108.546875 | ▲ +0.04% |
| 30 Year | 109.46875 | – +0.00% |
| Euro | 1.17075 | ▲ +0.18% |
| Yen | 0.006313 | ▲ +0.30% |
ASSET ROUNDUP 20 ranked
| # | Asset | Return |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ▲ +24.59% |
| 2 | Bitcoin | ▲ +15.53% |
| 3 | Gold | ▲ +11.54% |
| 4 | Commodity Index | ▲ +5.15% |
| 5 | EM Equities | ▲ +3.61% |
| 6 | Crude (WTI) | ▲ +2.55% |
| 7 | International (xUS) | ▲ +2.52% |
| 8 | US Equities | ▲ +2.22% |
| 9 | Japan Equities | ▲ +1.93% |
| 10 | Pacific Rim xJap | ▲ +1.36% |
| 11 | Europe Equities | ▲ +1.29% |
| 12 | High Yield Bonds | ▲ +0.76% |
| 13 | EM Bonds | ▲ +0.59% |
| 14 | US >20YR Bonds | ▲ +0.57% |
| 15 | Managed Futures | ▲ +0.57% |
| 16 | Gov Bonds | ▲ +0.49% |
| 17 | US 7-10YR Notes | ▲ +0.43% |
| 18 | UK Equities | – +0.00% |
| 19 | IG Bonds | ▼ -0.04% |
| 20 | US Dollar | ▼ -0.98% |
ASSET ROUNDUP 20 ranked
| # | Asset | Return |
|---|---|---|
| 1 | Crude (WTI) | ▲ +51.22% |
| 2 | Commodity Index | ▲ +45.95% |
| 3 | EM Equities | ▲ +21.04% |
| 4 | Japan Equities | ▲ +16.69% |
| 5 | International (xUS) | ▲ +15.94% |
| 6 | Pacific Rim xJap | ▲ +15.31% |
| 7 | US Equities | ▲ +12.98% |
| 8 | Europe Equities | ▲ +11.68% |
| 9 | Managed Futures | ▲ +11.18% |
| 10 | UK Equities | ▲ +10.30% |
| 11 | Gold | ▲ +4.04% |
| 12 | High Yield Bonds | ▲ +2.44% |
| 13 | EM Bonds | ▲ +1.32% |
| 14 | US Dollar | ▲ +0.78% |
| 15 | Gov Bonds | ▼ -0.22% |
| 16 | US 7-10YR Notes | ▼ -1.01% |
| 17 | IG Bonds | ▼ -2.92% |
| 18 | US >20YR Bonds | ▼ -3.06% |
| 19 | Bitcoin | ▼ -17.10% |
| 20 | Ethereum | ▼ -22.16% |




