3 releases on the calendar today, headlined by Tokyo Core CPI y/y at 6:30 PM. 8 tracked companies report, led by Marvell Technology Group Ltd ($189B). Overnight, equities firmer; the biggest move is Bitcoin at +1.60%.
| Release / Speaker | Ccy | Time (CDT) | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| Unemployment Claims | USD | 7:30 AM | Medium | 208K | 206K |
| Jackson Hole Symposium | All | 11:15 AM | Medium | — | — |
| Tokyo Core CPI y/y | JPY | 6:30 PM | Medium | 1.80% | 1.90% |
| Ticker | Company | Sector | Mkt Cap | EPS Est |
|---|---|---|---|---|
| MRVL | Marvell Technology Group Ltd | Technology | $189B | 0.65 |
| ADSK | Autodesk Inc | Technology | $51B | 2.35 |
| WDAY | Workday Inc | Technology | $42B | 1.26 |
| DG | Dollar General Corporation | Consumer Defensive | $28B | 2.00 |
| DLTR | Dollar Tree Inc | Consumer Defensive | $25B | 1.11 |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | Consumer Cyclical | $23B | 6.20 |
| BBY | Best Buy Co. Inc | Consumer Cyclical | $18B | 1.35 |
| HRL | Hormel Foods Corporation | Consumer Defensive | $14B | 0.36 |
| Instrument | Last | Overnight |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,726.5 | ▲ +0.47% |
| NASDAQ | 29,594 | ▲ +1.04% |
| Bitcoin | 80,145 | ▲ +1.60% |
| Gold | 4,648.4 | ▼ -0.11% |
| Silver | 68.38 | ▲ +0.52% |
| Crude | 82.37 | ▲ +0.17% |
| Nat Gas | 2.865 | ▲ +0.81% |
| 10 Year | 108.640625 | ▼ -0.01% |
| 30 Year | 110.03125 | – +0.00% |
| Euro | 1.16485 | ▼ -0.10% |
| Yen | 0.006279 | ▼ -0.06% |
ASSET ROUNDUP 20 ranked
| # | Asset | Return |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | ▲ +32.87% |
| 2 | Bitcoin | ▲ +24.32% |
| 3 | Gold | ▲ +14.04% |
| 4 | EM Equities | ▲ +4.95% |
| 5 | International (xUS) | ▲ +3.70% |
| 6 | Japan Equities | ▲ +3.39% |
| 7 | Commodity Index | ▲ +3.24% |
| 8 | US Equities | ▲ +2.68% |
| 9 | Pacific Rim xJap | ▲ +2.56% |
| 10 | Europe Equities | ▲ +2.31% |
| 11 | US >20YR Bonds | ▲ +1.73% |
| 12 | UK Equities | ▲ +1.07% |
| 13 | High Yield Bonds | ▲ +1.07% |
| 14 | EM Bonds | ▲ +1.03% |
| 15 | US 7-10YR Notes | ▲ +0.78% |
| 16 | Gov Bonds | ▲ +0.76% |
| 17 | IG Bonds | ▲ +0.44% |
| 18 | Managed Futures | ▲ +0.38% |
| 19 | US Dollar | ▼ -0.70% |
| 20 | Crude (WTI) | ▼ -2.88% |
ASSET ROUNDUP 20 ranked
| # | Asset | Return |
|---|---|---|
| 1 | Commodity Index | ▲ +43.31% |
| 2 | Crude (WTI) | ▲ +43.21% |
| 3 | EM Equities | ▲ +22.62% |
| 4 | Japan Equities | ▲ +18.37% |
| 5 | International (xUS) | ▲ +17.28% |
| 6 | Pacific Rim xJap | ▲ +16.67% |
| 7 | US Equities | ▲ +13.49% |
| 8 | Europe Equities | ▲ +12.80% |
| 9 | UK Equities | ▲ +11.49% |
| 10 | Managed Futures | ▲ +10.97% |
| 11 | Gold | ▲ +6.37% |
| 12 | High Yield Bonds | ▲ +2.75% |
| 13 | EM Bonds | ▲ +1.75% |
| 14 | US Dollar | ▲ +1.06% |
| 15 | Gov Bonds | ▲ +0.04% |
| 16 | US 7-10YR Notes | ▼ -0.67% |
| 17 | US >20YR Bonds | ▼ -1.94% |
| 18 | IG Bonds | ▼ -2.45% |
| 19 | Bitcoin | ▼ -10.80% |
| 20 | Ethereum | ▼ -16.98% |




