2 releases on the calendar today. Overnight, equities little changed; the biggest move is Silver at -0.60%.
| Release / Speaker | Ccy | Time (CDT) | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| Claimant Count Change | GBP | 1:00 AM | High | 8.3K | -11.0K |
| Average Earnings Index 3m/y | GBP | 1:00 AM | Medium | 3.90% | 4.10% |
| Instrument | Last | Overnight |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,700 | ▲ +0.09% |
| NASDAQ | 29,193.75 | ▲ +0.14% |
| Bitcoin | 78,945 | ▼ -0.26% |
| Gold | 4,340 | ▼ -0.27% |
| Silver | 63.755 | ▼ -0.60% |
| Crude | 101.89 | ▲ +0.49% |
| Nat Gas | 2.884 | ▼ -0.41% |
| Euro | 1.15895 | ▼ -0.08% |
| Yen | 0.006527 | ▼ -0.22% |
ASSET ROUNDUP 20 ranked
| # | Asset | Return |
|---|---|---|
| 1 | Crude (WTI) | ▲ +18.23% |
| 2 | Commodity Index | ▲ +7.42% |
| 3 | Managed Futures | ▲ +4.53% |
| 4 | Ethereum | ▲ +3.96% |
| 5 | Japan Equities | ▲ +1.28% |
| 6 | IG Bonds | – +0.00% |
| 7 | US Dollar | ▼ -0.28% |
| 8 | UK Equities | ▼ -0.54% |
| 9 | High Yield Bonds | ▼ -0.84% |
| 10 | US Equities | ▼ -0.92% |
| 11 | Gov Bonds | ▼ -0.98% |
| 12 | EM Equities | ▼ -1.27% |
| 13 | EM Bonds | ▼ -1.32% |
| 14 | US >20YR Bonds | ▼ -1.52% |
| 15 | International (xUS) | ▼ -1.52% |
| 16 | US 7-10YR Notes | ▼ -1.59% |
| 17 | Bitcoin | ▼ -1.95% |
| 18 | Pacific Rim xJap | ▼ -2.51% |
| 19 | Europe Equities | ▼ -2.62% |
| 20 | Gold | ▼ -2.90% |
ASSET ROUNDUP 20 ranked
| # | Asset | Return |
|---|---|---|
| 1 | Crude (WTI) | ▲ +76.58% |
| 2 | Commodity Index | ▲ +57.99% |
| 3 | EM Equities | ▲ +21.03% |
| 4 | Japan Equities | ▲ +20.48% |
| 5 | Managed Futures | ▲ +18.08% |
| 6 | International (xUS) | ▲ +14.88% |
| 7 | Pacific Rim xJap | ▲ +13.38% |
| 8 | US Equities | ▲ +12.44% |
| 9 | UK Equities | ▲ +9.39% |
| 10 | Europe Equities | ▲ +8.48% |
| 11 | High Yield Bonds | ▲ +1.83% |
| 12 | US Dollar | ▲ +1.08% |
| 13 | EM Bonds | ▲ +0.19% |
| 14 | Gold | ▼ -0.53% |
| 15 | Gov Bonds | ▼ -1.38% |
| 16 | US 7-10YR Notes | ▼ -2.87% |
| 17 | IG Bonds | ▼ -2.88% |
| 18 | US >20YR Bonds | ▼ -4.35% |
| 19 | Bitcoin | ▼ -11.80% |
| 20 | Ethereum | ▼ -13.67% |




